Beltagröfur inside

 

Hægt er að velja "Smella hér" til þess að sjá bækling fyrir viðeigandi tæki.

 

Beltagröfur


 

Model kW / Hestöfl Þyngd Hámarks gröftur Rúmtak skóflu Skoða bækling


(tonn) (metrar) (rúmmetrar m³)






PC130-8 72 / 96 12,8 - 13,5 6,00 Hámark 0,80 Smella hér
PC160LC-8 90 / 121 17,3 - 18,4 6,25 Hámark 0,94 Smella hér
PC180LC-7 90 / 121 18,4 - 19,6 6,25 Hámark 1,14 Smella hér
PC190LC-8 97 / 130 18,5 - 20,0 6,28 Hámark 1,14 Smella hér
PC210LC-8 116 / 156 21,4 - 23,8 6,62 Hámark 1,68 Smella hér
PC240LC-8 134 / 180 24,6 - 26,6 7,32 Hámark 1,89 Smella hér
PC290LC-8 149 / 200 29,6 - 31,1 7,22 Hámark 2,02 Smella hér
PC350LC-8 194 / 260 34,4 - 36,4 8,18 Hámark 2,66 Smella hér
PC450LC-8 263 / 353 44,4 - 46,5 9,26 Hámark 3,50 Smella hér
PC600LC-8 323 / 433 57,6 - 60,4 8,49 Hámark 3,50 Smella hér
PC800LC-8 370 / 496 78,4 - 84,5 8,45 Hámark 6,91 Smella hér
PC1250-8 515 / 691 107 - 111 11,59 Hámark 9,93 Smella hér
PC2000-8 728 / 976 195 - 204 9,24 Hámark 15,5 Smella hér
PC3000-6 895 / 1.200 256 7,90 Hámark 20,0 Smella hér
PC4000-6 1.324 / 1.775 398 8,00 Hámark 28,0 Smella hér
PC5500-6 1.825 / 2.446 540 7,60 Hámark 36,0 Smella hér
PC8000-6 2.882 / 3.863 744 8,09 Hámark 48,0 Smella hér

 

Beltagröfur með styttri afturenda


 

Model kW / Hestöfl Þyngd Hámarks gröftur Rúmtak skóflu Skoða bækling


(tonn) (metrar) (rúmmetrar m³)






PC138US-8 72 / 96 13,5 - 15,0 5,90 Hámark 0,80 Smella hér
PC228USLC-8 116 / 156 22,7 - 23,3 6,62 Hámark 1,49 Smella hér