Tegund og undirtegund tækis | Claas Arion 450 |
Árgerð | 2019 |
Vinnustundir | 761 |
Hestöfl (mótor) | 130 |
Fjöldi strokka (cyl) | 4 |
Ámoksturstæki | Claas FL120 |
Hámarks ökuhraði (km/klst) | 40 |
Gírkassi | Quadrishift 16×16 |
Vökvaúttök (fjöldi) | 8 (4 tvívirk) |
Aflúttak (fjöldi hraða) | 540/540E/1000 |
Dekk framan | 480/65R28 |
Dekk aftan | 600/65R38 |
Fjöðrun á ökumannshúsi | já |
Loftkæling | já |
Frambúnaður | nei |
Annað | Lítið notuð vél. Flott og lipur tækjavél |
Tengdar vörur
KRAFTVÉLAR ehf
Dalvegur 6-8
IS-201 Kópavogur
Iceland
Sími / Phone +354 535-3500
kraftvelar@kraftvelar.is
OPNUNARTÍMI / Opening hours
Varahlutir / Spare parts:
Mán – Fös 08:00-17:00
Verkstæði / Workshop:
Mán – Fim 08:00-17:00
Fös 08:00-15:00
Skrifstofa og söludeild / Office and sales :
Mán – Fös 09:00-17:00
Kraftvélaleigan / Machine rental:
Mán – Fös 09:00-17:00