Árgerð | 2016 |
Orkugjafi (rafmagn eða dísel) | Rafmagn |
Vinnustundir | 800 |
Lyftigeta (kg) | 1000kg |
Lyftihæð (m) | 1,6 |
Mastur (Tvöfalt eða þrefalt) | einfalt |
Lengd gaffla (mm) | 1150mm |
Rafgeymir (t.d. 48V 620Ah) – ef rafmagnslyftari | 85Ah |
Hleðslutæki (t.d. 48V 100A) – ef rafmagnslyftari | Innbyggt hleðslutæki |
Lengd lyftara án gaffla (mm) | 1500mm |
Breidd lyftara (mm) | 900mm |
Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu (mm) | 1940mm |
Annað sem vert er að taka fram um tækið: |
Nettru staflir sem er mjög einfaldur í notkun og í góðu ástandi. Innbyggt hleðslutæki fyrir 220 v tengil.
|