Árgerð | 2015 | |
Vinnustundir | 1230 | |
Hestöfl | 117 | |
Fjöldi strokka (cyl) | 4 | |
Ámoksturstæki | Zetor SL 46 (Alö X46) | |
Hámarks ökuhraði (km/klst) | 40 | |
Gírkassi | 12 x12 | |
Vökvaúttök (fjöldi) | 6 (3 ventlar) | |
Aflúttak (fjöldi hraða) | 2 (540/1000) | |
Dekk framan | 480/65R24 | |
Dekk aftan | 600/65R34 | |
Fjörðurn á ökumannshúsi | Nei | |
Loftkæling | Nei | |
Frambúaður | Nei | |
Annað | Vökvaútskotinn dráttarkrókur |
Tengdar vörur
KRAFTVÉLAR ehf
Dalvegur 6-8
IS-201 Kópavogur
Iceland
Sími / Phone +354 535-3500
kraftvelar@kraftvelar.is
OPNUNARTÍMI / Opening hours
Varahlutir / Spare parts:
Mán – Fös 08:00-17:00
Verkstæði / Workshop:
Mán – Fim 08:00-17:00
Fös 08:00-15:00
Skrifstofa og söludeild / Office and sales :
Mán – Fös 09:00-17:00
Kraftvélaleigan / Machine rental:
Mán – Fös 09:00-17:00