| Árgerð | 2012 |
| Orkugjafi (rafmagn eða dísel) | Rafgmagn |
| Vinnustundir | 16000 |
| Lyftigeta (kg) | 1600kg |
| Lyftihæð (m) | 7.5 m |
| Mastur (Tvöfalt eða þrefalt) | Þrefalt |
| Vökvaúttök (Tvöfalt, þrefalt eða fjórfalt) | 4 |
| Aukabúnaður (Snúningur, hliðarfærsla) | Hliðarfærsla |
| Lengd gaffla (mm) | 1200mm |
| Rafgeymir (t.d. 48V 620Ah) – ef rafmagnslyftari | 620AH |
| Hleðslutæki (t.d. 48V 100A) – ef rafmagnslyftari | 100A |
| Lengd lyftara án gaffla (mm) | 1270mm |
| Breidd lyftara (mm) | 1270mm |
| Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu (mm) | 3080mm |










