Sölumenn
wdt_ID | Nafn | Símanúmer | Netfang | Starfsheiti | Mynd |
---|---|---|---|---|---|
43 | Dagbjartur Ketilsson | 535-3517 | dagbjartur (hjá) kraftvelar.is | Sölufulltrúi landbúnaðartækja | ![]() |
44 | Eiður Steingrímsson | 535-3518 | eidur (hjá) kraftvelar.is | Sölustjóri landbúnaðartækja | ![]() |
46 | Halldór Ólafsson | 535-3513 | halldor (hjá) kraftvelar.is | Sölustjóri vinnuvéla | ![]() |
50 | Magnús Jón Björgvinsson | 535-3511 | magnus (hjá) kraftvelar.is | Sölustjóri lyftara | ![]() |
52 | Viktor Karl Ævarsson | 535-3510 | viktor (hjá) kraftvelar.is | Framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs | ![]() |
53 | Jakob Már Baldursson | 535-3570 | jakob (hjá) kraftvelaleigan.is | Sölustjóri Kraftvélaleigunnar og sölufulltrúi atvinnubíla | ![]() ![]() |
Varahlutaverslun
wdt_ID | Nafn | Símanúmer | Netfang | Starfsheiti | Mynd |
---|---|---|---|---|---|
33 | Gísli Örn Arnarson | 535-3523 | gisli (hjá) kraftvelar.is | Þjónustufulltrúi verslun | ![]() ![]() |
35 | Leifur Guðjón Sigmundsson | 535-3527 | leifur (hjá) kraftvelar.is | Þjónustufulltrúi verslun | ![]() ![]() |
36 | Markús Valgeir Úlfsson | 535-3522 | markus (hjá) kraftvelar.is | Þjónustufulltrúi verslun | ![]() ![]() |
56 | Baldur Þorgeirsson | 535-3538 | baldur (hjá) kraftvelar.is | Framkvæmdastjóri þjónustusviðs | ![]() ![]() ![]() |
57 | Jóhanna Ágústsdóttir | 535-3525 | johanna (hjá) kraftvelar.is | Innkaupastjóri | ![]() ![]() |
61 | Hilmar Þorkelsson | 535-3539 | hilmarth (hjá) kraftvelar.is | Lager | ![]() ![]() |
Skrifstofa
wdt_ID | Nafn | Netfang | Starfsheiti | Mynd |
---|---|---|---|---|
33 | Ástrós Guðlaugsdóttir | astros (hjá) kraftvelar.is | Skrifstofa | ![]() ![]() |
34 | Baldur Þorgeirsson | baldur (hjá) kraftvelar.is | Framkvæmdastjóri þjónustusviðs | ![]() ![]() ![]() |
35 | Dóra Sif Jörgensdóttir | dora (hjá) kraftvelar.is | Skrifstofa | ![]() ![]() |
39 | Olga Kristjánsdóttir | olga (hjá) kraftvelar.is | Gjaldkeri | ![]() ![]() |
40 | Tómas Haraldsson | tommi (hjá) kraftvelar.is | Upplýsingatækni- og markaðsstjóri | ![]() ![]() |
41 | Viktor Karl Ævarsson | viktor (hjá) kraftvelar.is | Framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs | ![]() ![]() ![]() |
42 | Ævar Björn Þorsteinsson | aevar (hjá) kraftvelar.is | Forstjóri | ![]() ![]() |
44 | Gylfi Rútsson | gylfi (hjá) kraftvelar.is | Fjármálastjóri | ![]() ![]() |
45 | Leó Snær Emilsson | leo (hjá) kraftvelar.is | Skrifstofa | ![]() ![]() |
46 | Svanhildur Karlsdóttir | svanhildur (hjá) kraftvelar.is | Skrifstofa | ![]() ![]() |
Verkstæði
wdt_ID | Nafn | Netfang | Starfsheiti | Mynd |
---|---|---|---|---|
33 | Anton Örn Vilhjálmsson | anton (hjá) kraftvelar.is | Bifvélavirki | ![]() ![]() |
35 | Ásgrímur Gísli Ásgrímsson | asgrimur (hjá) kraftvelar.is | Vélfræðingur | ![]() ![]() |
36 | Gísli Vigfús Sigurðsson | gisli.sigurdsson (hjá) kraftvelar.is | Verkstæði | ![]() ![]() |
38 | Gunnar Hrafn Jónsson | gunnarj (hjá) kraftvelar.is | Vélvirki | ![]() ![]() |
39 | Hilmar Andri Hildarson | hilmar (hjá) kraftvelar.is | Rafvirki og vélvirki | ![]() ![]() |
40 | Hilmar Höskuldsson | hilmar.hoskuldsson (hjá) kraftvelar.is | Vélvirki | ![]() ![]() |
42 | Hlynur Kristjónsson | hlynur (hjá) kraftvelar.is | Umsjónarmaður ábyrgðarmála | ![]() ![]() |
43 | Jón Bogason | jon (hjá) kraftvelar.is | Verkstæðisformaður | ![]() ![]() |
44 | Kristján Sigurðsson | kristjan (hjá) kraftvelar.is | Þjónustustjóri | ![]() ![]() |
46 | Oddur Pálsson | oddur.palsson (hjá) kraftvelar.is | Verkstæði | ![]() ![]() |