| Árgerð | 2014 |
| Orkugjafi (rafmagn eða dísel) | Rafmagn |
| Vinnustundir | 1500 |
| Lyftigeta (kg) | 1000kg |
| Lyftihæð (m) | 1.9 |
| Mastur (Tvöfalt eða þrefalt) | einfalt |
| Lengd gaffla (mm) | 1200mm |
| Rafgeymir (t.d. 48V 620Ah) – ef rafmagnslyftari | 300Ah |
| Hleðslutæki (t.d. 48V 100A) – ef rafmagnslyftari | 40A |
| Lengd lyftara án gaffla (mm) | 1690mm |
| Breidd lyftara (mm) | 790mm |
| Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu (mm) | 1550mm |







