| Árgerð | 2019 |
| Orkugjafi (rafmagn eða dísel) | Dísel |
| Vinnustundir | 1080 |
| Lyftigeta (kg) | 2500kg |
| Lyftihæð (m) | 6.0 |
| Mastur (Tvöfalt eða þrefalt) | Eitt ústskot |
| Vökvaúttök (Tvöfalt, þrefalt eða fjórfalt) | Eitt útak fram í bómu |
| Aukabúnaður (Snúningur, hliðarfærsla) | Lyftaragafflar, snjóskófla, mannkarfa |
| Lengd gaffla (mm) | 1200 |
| Rafgeymir (t.d. 48V 620Ah) – ef rafmagnslyftari | Na |
| Hleðslutæki (t.d. 48V 100A) – ef rafmagnslyftari | Na |
| Lengd lyftara án gaffla (mm) | 4200mm |
| Breidd lyftara (mm) | 1900mm |
| Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu (mm) | 2100mm |







