| Árgerð | 2019 |
| Orkugjafi (rafmagn eða dísel) | Rafmagn |
| Vinnustundir | 7200 |
| Lyftigeta (kg) | 1800kg |
| Lyftihæð (m) | 5.5 m |
| Mastur (Tvöfalt eða þrefalt) | þrefalt |
| Vökvaúttök (Tvöfalt, þrefalt eða fjórfalt) | 3 |
| Aukabúnaður (Snúningur, hliðarfærsla) | Hliðarfærsla |
| Lengd gaffla (mm) | 1200mm |
| Rafgeymir (t.d. 48V 620Ah) – ef rafmagnslyftari | 750ah |
| Hleðslutæki (t.d. 48V 100A) – ef rafmagnslyftari | 100A |
| Lengd lyftara án gaffla (mm) | 1988mm |
| Breidd lyftara (mm) | 1060mm |
| Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu (mm) | 2380mm |









