| Árgerð | 2016 |
| Orkugjafi (rafmagn eða dísel) | Dísel |
| Vinnustundir | 6800 vst |
| Lyftigeta (kg) | 2500kg |
| Lyftihæð (m) | 4700mm |
| Mastur (Tvöfalt eða þrefalt) | Þrefalt |
| Vökvaúttök (Tvöfalt, þrefalt eða fjórfalt) | 3 glussaúttök |
| Aukabúnaður (Snúningur, hliðarfærsla) | Hliðarfærsla |
| Lengd gaffla (mm) | 1200mm |
| Lengd lyftara án gaffla (mm) | 2640mm |
| Breidd lyftara (mm) | 1150mm |
| Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu (mm) | 2145mm |











