| Árgerð | 2024 | 
| Orkugjafi (rafmagn eða dísel) | Rafmagn | 
| Vinnustundir | 0 | 
| Lyftigeta (kg) | 1400kg | 
| Lyftihæð (m) | 5,4m | 
| Mastur (Tvöfalt eða þrefalt) | Þrefalt | 
| Vökvaúttök (Tvöfalt, þrefalt eða fjórfalt) | Na | 
| Aukabúnaður (Snúningur, hliðarfærsla) | Na | 
| Lengd gaffla (mm) | 1150mm | 
| Rafgeymir (t.d. 48V 620Ah) – ef rafmagnslyftari | 210Ah lithium | 
| Hleðslutæki (t.d. 48V 100A) – ef rafmagnslyftari | 120A | 
| Lengd lyftara án gaffla (mm) | 951mm | 
| Breidd lyftara (mm) | 790mm | 
| Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu (mm) | 2362 | 




 
 
 
 

