| Árgerð | 2008 |
| Orkugjafi (rafmagn eða dísel) | Rafmagn |
| Vinnustundir | 7140 |
| Lyftigeta (kg) | 2500kg |
| Lyftihæð (m) | 10 metrar |
| Mastur (Tvöfalt eða þrefalt) | Þrefalt |
| Vökvaúttök (Tvöfalt, þrefalt eða fjórfalt) | 4 |
| Aukabúnaður (Snúningur, hliðarfærsla) | Hliðarfærsla |
| Lengd gaffla (mm) | 1200mm |
| Rafgeymir (t.d. 48V 620Ah) – ef rafmagnslyftari | 750ah |
| Hleðslutæki (t.d. 48V 100A) – ef rafmagnslyftari | 100A |
| Lengd lyftara án gaffla (mm) | 1450mm |
| Breidd lyftara (mm) | 1270mm |
| Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu (mm) | 3880mm |








