Árgerð | 2024 |
Orkugjafi (rafmagn eða dísel) | Dísel |
Vinnustundir | 340 |
Lyftigeta (kg) | 3000 |
Lyftihæð (m) | 4.3 |
Mastur (Tvöfalt eða þrefalt) | Þrefalt |
Vökvaúttök (Tvöfalt, þrefalt eða fjórfalt) | Fjórfalt |
Aukabúnaður (Snúningur, hliðarfærsla) | Hliðarfærsla, innbyggð |
Lengd gaffla (mm) | 1000mm |
Lengd lyftara án gaffla (mm) | 2780mm |
Breidd lyftara (mm) | 1240mm |
Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu (mm) | 2160mm |
Lyftarinn er nánast eins og nýr og með litla notkun.