| Árgerð | 2014 |
| Orkugjafi | Dísel |
| Vinnustundir | 5.535 vst |
| Lyftigeta | 3.000 kg |
| Lyftihæð | 4,3 m |
| Mastur | Þrefalt |
| Vökvaúttök | 4 |
| Aukabúnaður | Gafflar og hliðarfærsla |
| Lengd gaffla | 1.200 mm |
| Lengd lyftara án gaffla | 2.780 mm |
| Breidd lyftara | 1.240 mm |
| Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu | 2.160 mm |
Lyftarinn er í góðu nothæfu ástandi.






