Árgerð | 2023 |
Vinnustundir | 138 |
Hestöfl (mótor) | 155 |
Fjöldi strokka (cyl) | 4 |
Ámoksturstæki | Já |
Hámarks ökuhraði (km/klst) | 40 |
Gírkassi | Rafmagnsskiftur |
Vökvaúttök (fjöldi) | 8 |
Aflúttak (fjöldi hraða) | 540/540E/1000/1000E |
Dekk framan | 480/65R28 |
Dekk aftan | 600/65R38 |
Fjöðrun á ökumannshúsi | Já |
Loftkæling | Já |
Frambúnaður | Já |
Nánast ónotuð vél