Vörunúmer | Heiti | Verð án vsk |
2001399 | Stjórnarmur | 15.631 kr |
1657254750 | Diskur 450mm | 10.453 kr |
1658973090 | Armur vinstri | 8.845 kr |
1658661690 | Festing hægri | 7.613 kr |
41658664490 | Armur | 6.274 kr |
93140100 | Tjakkrör | 5.799 kr |
812712-809X | Lok á snigil-skrúfu # | 4.993 kr |
1659459609 | Mouldboard shin RH XL | 3.174 kr |
1659460909 | Skeri m/boltum og róm | 2.695 kr |
2000239 | Liftitjakkur | 2.492 kr |
2002768 | Stillihringur N.L.A. | 2.406 kr |
2150653 | Fjaðrir á Eftirherfi | 2.021 kr |
2002428 | Bolti m/ gengjum beggja megin | 1.831 kr |
31705 | Plaströr-stutt- | 1.331 kr |
1659460009 | Skeri 16″ | 1.222 kr |
602875 | Kúpling hún í hraðteni | 1.200 kr |
29367 | COULTER HOUSING LONG | 1.075 kr |
1658406909 | Skeri | 1.032 kr |
406030 | U-þétti 50x62x10 | 760 kr |
2000233 | Stöng í lyftitjakk FX15-16 | 709 kr |
268565162 | Pakkdós 65x85x17,5 | 686 kr |
2003712 | Cylinder rod Tilt cyl. FX16 | 637 kr |
2006591 | Þéttisett | 531 kr |
2148571 | COULTER POINTS | 524 kr |
602069 | Læsing | 384 kr |
740484804 | O-Hringur | 294 kr |
600192 | Gormur | 57 kr |
1659608499 | Moldverpi XU | 23.519 kr |
1659609209 | Tá 18 XU“ | 4.645 kr |
1659609409 | Blað XU | 4.091 kr |
2002458 | CYLENDER TUBE | 17.748 kr |
Kongskilde
Flokkur: Rýmingarsala varahluta
Merkimiði: Kongskilde
Tengdar vörur
KRAFTVÉLAR ehf
Kt. 631209-1730
Dalvegur 6-8
IS-201 Kópavogur
Iceland
Sími / Phone +354 535-3500
kraftvelar@kraftvelar.is
OPNUNARTÍMI / Opening hours
Varahlutir / Spare parts:
Mán – Fös 08:00-17:00
Verkstæði / Workshop:
Mán – Fim 08:00-17:00
Fös 08:00-15:00
Skrifstofa og söludeild / Office and sales :
Mán – Fös 09:00-17:00
Kraftvélaleigan / Machine rental:
Mán – Fös 09:00-17:00